产品详情
产品参数
全景雷达V2在背景调查过程中,调用全量权威数据,保证企业合规合法的对候选人存在的个人风险进行核查比对,提升企业风险洞察能力、提高授信品质、降低历史欺诈风险。
全景雷达 V2 是背景调查领域的智能化风险核查工具,通过调用全量权威数据资源,为企业提供合规、精准的候选人个人风险核查比对服务,核心助力企业提升风险洞察深度、优化授信品质、有效规避历史欺诈风险,筑牢经营安全防线。
核心优势:数据与合规双保障
- 数据覆盖全量权威,整合征信、司法、政务、商业等多渠道合规数据源,涵盖信用、行为、合规等多维度风险信息,确保核查全面性。
- 合规操作贯穿全程,严格遵循《个人信息保护法》等相关法规,以候选人书面授权为前提,限定数据使用范围,保障核查流程合法合规。
- 数据处理安全可控,建立全链路加密传输与存储机制,设置严格的访问权限管控,杜绝数据泄露与滥用风险。
核心功能:风险核查精准赋能
- 个人风险多维度比对,全面核查候选人的信用逾期、负债超标、失信被执行人、违法违规、历史欺诈记录等风险点,无死角捕捉隐患。
- 风险信号智能识别,通过算法模型对全量数据进行交叉验证与深度分析,精准定位高风险特征,避免遗漏关键风险信息。
- 标准化结果输出,生成清晰的风险核查报告,明确风险等级、风险点明细及核查依据,降低人工解读成本与判断偏差。
企业应用价值:多维效能提升
- 强化风险洞察能力,突破传统背调的信息局限,通过全量数据支撑实现风险的深度挖掘与提前预判,变被动应对为主动防控。
- 优化授信品质,在员工录用、商务合作授信等场景中,为资质评估提供客观数据支撑,筛选优质候选人与合作对象,提升授信决策科学性。
- 降低历史欺诈风险,精准识别候选人过往欺诈、造假等不良记录,减少因人员失信导致的经济损失、合规风险与品牌损害。
适配场景:全场景风险核查
- 招聘背调场景:适用于核心岗位、敏感岗位候选人的入职前风险核查,过滤信用不良、有欺诈史等隐患人员。
- 商务合作场景:针对合作伙伴、供应商核心人员或合作方个人,核查其风险状况,规避合作中的信用违约与欺诈风险。
- 内部管控场景:用于在职员工合规审查、岗位调整评估等,及时发现员工潜在风险,保障企业内部管理安全。
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| apply_report_detail | 否 | object | 申请行为详情 | |
| A22160001 | 否 | string | 申请准⼊分 | 1-1000 |
| A22160002 | 否 | string | 申请准⼊置信度 | 50-100 |
| A22160003 | 否 | string | 申请命中机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160004 | 否 | string | 申请命中消金类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160005 | 否 | string | 申请命中网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160006 | 否 | string | 机构总查询次数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160007 | 否 | string | 最近—次查询时间 | yyyy-mm |
| A22160008 | 否 | string | 近1个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160009 | 否 | string | 近3个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160010 | 否 | string | 近6个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| behavior_report_detail | 否 | object | 放款还款详情 | |
| B22170001 | 否 | string | 贷款行为分 | 1-1000 |
| B22170002 | 否 | string | 近1个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170003 | 否 | string | 近3个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170004 | 否 | string | 近6个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170005 | 否 | string | 近12个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170006 | 否 | string | 近24个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170007 | 否 | string | 近1个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170008 | 否 | string | 近3个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170009 | 否 | string | 近6个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170010 | 否 | string | 近12个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170011 | 否 | string | 近24个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170012 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k及以下的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170013 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k-3k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170014 | 否 | string | 近12个月贷款金额在3k-10k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170015 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1w以上的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170016 | 否 | string | 近1个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170017 | 否 | string | 近3个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170018 | 否 | string | 近6个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170019 | 否 | string | 近12个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170020 | 否 | string | 近24个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170021 | 否 | string | 近12个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170022 | 否 | string | 近24个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170023 | 否 | string | 近12个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170024 | 否 | string | 近24个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170025 | 否 | string | 近6个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170026 | 否 | string | 近12个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170027 | 否 | string | 近24个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170028 | 否 | string | 近6个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170029 | 否 | string | 近12个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170030 | 否 | string | 近24个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170031 | 否 | string | 近6个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170032 | 否 | string | 近12个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170033 | 否 | string | 近24个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170034 | 否 | string | 正常还款订单数占贷款总订单数⽐例 | |
| B22170035 | 否 | string | 近1个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170036 | 否 | string | 近3个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170037 | 否 | string | 近6个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170038 | 否 | string | 近12个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170039 | 否 | string | 近24个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170040 | 否 | string | 近1个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170041 | 否 | string | 近3个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170042 | 否 | string | 近6个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170043 | 否 | string | 近12个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170044 | 否 | string | 近24个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170045 | 否 | string | 近1个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170046 | 否 | string | 近3个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170047 | 否 | string | 近6个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170048 | 否 | string | 近12个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170049 | 否 | string | 近24个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170050 | 否 | string | 最近—次履约距今天数 | 参考天数区间 |
| B22170051 | 否 | string | 贷款行为置信度 | 50-100 |
| B22170052 | 否 | string | 贷款已结清订单数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170053 | 否 | string | 信用贷款时⻓ | 0/1/2/3/4/... |
| B22170054 | 否 | string | 最近—次贷款放款时间 | yyyy-mm |
| current_report_detail | 否 | object | 信用详情 | |
| C22180001 | 否 | string | 网贷授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180002 | 否 | string | 网贷额度置信度 | 50-100 |
| C22180003 | 否 | string | 网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180004 | 否 | string | 网络贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180005 | 否 | string | 网络贷款机构最⼤授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180006 | 否 | string | 网络贷款机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180007 | 否 | string | 消金贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180008 | 否 | string | 消金贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180009 | 否 | string | 消金贷款类机构最⼤授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180010 | 否 | string | 消金贷款类机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180011 | 否 | string | 消金建议授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180012 | 否 | string | 消金额度置信度 | 50-100 |
金额区间描述
| 金额区间 |
|---|
| 0 |
| (0,500) |
| [500,1000) |
| [1000,2000) |
| [2000,3000) |
| [3000,5000) |
| [5000,10000) |
| [10000,20000) |
| [20000,30000) |
| [30000,50000) |
| [50000,+) |
天数区间描述
| 天数区间 |
|---|
| 0 |
| (0,7] |
| (7,15] |
| (15,30] |
| (30,60] |
| (60,90] |
| (90,120] |
| (120,150] |
| (150,180] |
| (180,360] |
| (360,+) |