产品详情
产品参数
全景雷达V4在背景调查过程中,调用全量权威数据,保证企业合规合法的对候选人存在的个人风险进行核查比对,提升企业风险洞察能力、提高授信品质、降低历史欺诈风险。
全景雷达 V4 是背景调查领域的升级款智能风险核查工具,依托全量权威数据资源与进阶技术架构,为企业提供合规、精准、高效的候选人个人风险核查比对服务,核心助力企业深化风险洞察、优化授信决策品质、全面降低历史欺诈及潜在合规风险,筑牢全场景经营安全屏障。
核心升级:数据与技术双赋能
- 数据维度更全面,在传统征信、司法、政务数据基础上,新增商业履约、行业黑名单、多头借贷关联等特色数据源,实现风险信息无死角覆盖。
- 技术算法更智能,搭载 AI 交叉验证模型与风险特征图谱分析,可快速关联候选人多维度风险信息,精准识别隐藏风险与欺诈行为。
- 合规体系更完善,深度契合《个人信息保护法》《数据安全法》要求,优化授权流程与数据脱敏处理,同时留存完整核查痕迹,确保全流程可追溯。
核心功能:精准核查与风险预警
- 个人风险全维度核查,覆盖信用逾期、负债超标、失信被执行人、违法违规记录、历史欺诈行为、商业履约违约等核心风险点,核查结果精准可溯。
- 风险等级动态判定,基于多维度风险指标权重计算,输出 “低 - 中 - 高 - 极高” 四级风险等级,同时标注关键风险点、风险影响程度及核查依据。
- 欺诈行为智能识别,通过算法模型捕捉简历造假、信息隐瞒、历史欺诈关联等行为,提前预警候选人诚信风险,减少企业损失。
企业核心价值:效能与安全双重提升
- 深化风险洞察能力,突破传统背调的信息局限,通过全量数据与智能分析,挖掘潜在风险隐患,实现从 “被动应对” 到 “主动预判” 的转型。
- 优化授信品质,为员工录用、商务合作授信、项目对接等场景提供客观数据支撑,帮助企业筛选优质候选人与合作对象,提升决策科学性。
- 降低综合风险成本,全面规避因候选人欺诈、失信导致的经济损失、合规处罚与品牌声誉损害,同时减少人工核查的时间与人力成本。
适配场景:全场景风险防控
- 招聘背调场景:适用于核心岗位、敏感岗位、中高层管理岗位候选人入职前核查,过滤信用不良、有欺诈史、合规风险高的人员。
- 商务合作场景:针对合作伙伴、供应商、渠道商核心人员,核查其个人信用与履约能力,规避合作中的违约、欺诈风险。
- 内部管控场景:支持在职员工合规审查、岗位晋升评估、敏感权限授予核查,及时发现员工潜在风险,保障企业内部管理安全。
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| apply_report_detail | 否 | object | 申请行为详情 | |
| A22160001 | 否 | string | 申请准⼊分 | 1-1000 |
| A22160002 | 否 | string | 申请准⼊置信度 | 50-100 |
| A22160003 | 否 | string | 申请命中机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160004 | 否 | string | 申请命中消金类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160005 | 否 | string | 申请命中网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160006 | 否 | string | 机构总查询次数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160007 | 否 | string | 最近—次查询时间 | yyyy-mm |
| A22160008 | 否 | string | 近1个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160009 | 否 | string | 近3个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160010 | 否 | string | 近6个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| behavior_report_detail | 否 | object | 放款还款详情 | |
| B22170001 | 否 | string | 贷款行为分 | 1-1000 |
| B22170002 | 否 | string | 近1个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170003 | 否 | string | 近3个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170004 | 否 | string | 近6个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170005 | 否 | string | 近12个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170006 | 否 | string | 近24个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170007 | 否 | string | 近1个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170008 | 否 | string | 近3个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170009 | 否 | string | 近6个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170010 | 否 | string | 近12个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170011 | 否 | string | 近24个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170012 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k及以下的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170013 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k-3k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170014 | 否 | string | 近12个月贷款金额在3k-10k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170015 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1w以上的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170016 | 否 | string | 近1个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170017 | 否 | string | 近3个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170018 | 否 | string | 近6个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170019 | 否 | string | 近12个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170020 | 否 | string | 近24个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170021 | 否 | string | 近12个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170022 | 否 | string | 近24个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170023 | 否 | string | 近12个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170024 | 否 | string | 近24个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170025 | 否 | string | 近6个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170026 | 否 | string | 近12个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170027 | 否 | string | 近24个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170028 | 否 | string | 近6个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170029 | 否 | string | 近12个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170030 | 否 | string | 近24个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170031 | 否 | string | 近6个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170032 | 否 | string | 近12个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170033 | 否 | string | 近24个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170034 | 否 | string | 正常还款订单数占贷款总订单数⽐例 | |
| B22170035 | 否 | string | 近1个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170036 | 否 | string | 近3个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170037 | 否 | string | 近6个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170038 | 否 | string | 近12个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170039 | 否 | string | 近24个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170040 | 否 | string | 近1个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170041 | 否 | string | 近3个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170042 | 否 | string | 近6个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170043 | 否 | string | 近12个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170044 | 否 | string | 近24个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170045 | 否 | string | 近1个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170046 | 否 | string | 近3个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170047 | 否 | string | 近6个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170048 | 否 | string | 近12个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170049 | 否 | string | 近24个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170050 | 否 | string | 最近—次履约距今天数 | 参考天数区间 |
| B22170051 | 否 | string | 贷款行为置信度 | 50-100 |
| B22170052 | 否 | string | 贷款已结清订单数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170053 | 否 | string | 信用贷款时⻓ | 0/1/2/3/4/... |
| B22170054 | 否 | string | 最近—次贷款放款时间 | yyyy-mm |
| current_report_detail | 否 | object | 信用详情 | |
| C22180001 | 否 | string | 网贷授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180002 | 否 | string | 网贷额度置信度 | 50-100 |
| C22180003 | 否 | string | 网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180004 | 否 | string | 网络贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180005 | 否 | string | 网络贷款机构最⼤授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180006 | 否 | string | 网络贷款机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180007 | 否 | string | 消金贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180008 | 否 | string | 消金贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180009 | 否 | string | 消金贷款类机构最⼤授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180010 | 否 | string | 消金贷款类机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180011 | 否 | string | 消金建议授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180012 | 否 | string | 消金额度置信度 | 50-100 |
金额区间描述
| 金额区间 |
|---|
| 0 |
| (0,500) |
| [500,1000) |
| [1000,2000) |
| [2000,3000) |
| [3000,5000) |
| [5000,10000) |
| [10000,20000) |
| [20000,30000) |
| [30000,50000) |
| [50000,+) |
天数区间描述
| 天数区间 |
|---|
| 0 |
| (0,7] |
| (7,15] |
| (15,30] |
| (30,60] |
| (60,90] |
| (90,120] |
| (120,150] |
| (150,180] |
| (180,360] |
| (360,+) |